| Gruppe | Unterteilung | Abteilung | Kommentar |
|---|
| W Bauwesen |
|---|
| WA Architektur |
|---|
| 100 | | Baukunst, Einzelthemen; Baustile | |
| 155 | Architekturtheorie | |
| 200 | | Landesplanung, Raumordnung | |
| 251 | Schleswig-Holstein | |
| 300 | | Städtebau, Stadtplanung | |
| 351 | Lübeck - nicht mehr benutzen | Jetzt bei WA 360 Lue |
| 360 | einzelne Orte, Regionen | + 3 Buchstaben |
| 400 | | Verkehrsplanung | |
| 500 | | einzelne Architekten | + 3 Buchstaben |
| 600 | | Architekt*innenperspektive | Sonderstandort |
| WB Bauentwurf |
|---|
| 100 | | Bauzeichnen | auch mit CAD, s.a. TB, s.a. UA 960 |
| 200 | | Wohnbauten | Altengerechtes Wohnen, Altenheim s. WB 958 |
| 260 | Einzelhäuser | |
| 270 | Doppelhäuser, Reihenhäuser, Stadtvillen | |
| 280 | Wohnungsbau | |
| 290 | Ferienhäuser, Ferienwohnungen | |
| 300 | | Öffentliche Gebäude, Verwaltungsbauten | Hochschulbauten s. AH 173 |
| 400 | | Schulen, Gemeinschaftsbauten | auch Kindergärten |
| 500 | | Industriebauten, Bauten für Handel und Gewerbe | |
| 552 | Restaurants | Hotels |
| 560 | Landwirtschaftsbauten | |
| 580 | Handel | Läden, Passagen |
| 600 | | Kulturbauten | |
| 655 | Sakralbauten | Kirchen, Moscheen |
| 700 | | Verkehrsbauten | Brücken s. WF 900 |
| 800 | | Sportstätten, Bauten für die Freizeitgestaltung | |
| 900 | | Bauten für das Gesundheitswesen | |
| 955 | Barrierefreies Bauen | |
| 958 | Altengerechtes Bauen | Altengerechtes Wohnen, Altenheim |
| 960 | | Gebäudeausstattung, Farbe, Schmuck | s.a. B 1560 |
| 970 | | Gartenbau | Landschaftsgestaltung, Landschaftspflege, Landschaftsplanung |
| 1200 | | Bauökologie | Baubiologie, ökologisches Bauen |
| 1260 | Energieeffizientes Bauen | Solarhaus, Passivhaus |
| WC Innenarchitektur |
|---|
| 100 | | Raumgestaltung | |
| 200 | | Innenausbau | |
| 300 | | Möbel | |
| 400 | | Fußböden | |
| 500 | | Küchen, Bäder | |
| WD Baustoffe |
|---|
| 100 | | Stein, Beton, Zement | |
| 200 | | Holz | s.a. WF 500 |
| 300 | | Kunststoffe | |
| 400 | | Sonstige Baustoffe | Stahl und Eisen s. TF 100 |
| WE Baukonstruktion |
|---|
| 100 | | Baukonstruktion | |
| 200 | | Fenster, Türen, Treppen | |
| 260 | Dächer | |
| 300 | | Bauphysik, Bautenschutz | Schallschutz s.a. SA 470 |
| 400 | | Fertigteile | |
| WF Bauingenieurwesen |
|---|
| 100 | | Bautechnik | |
| 200 | | Baustatik | s.a. SA 100 |
| 300 | | Beton- und Stahlbetonbau | |
| 400 | | Stahlbau | |
| 500 | | Holzbau | s.a. WD 200 |
| 600 | | Erd-, Grund- und Tunnelbau, Bodenmechanik | |
| 670 | Tunnelbau | |
| 700 | | Verkehrsbau, Straßenbau | s.a. WA 400 |
| 800 | | Wasserbau, Wasserwirtschaft, Bodenkunde | |
| 880 | Küstenschutz | Küstenbau, Landgewinnung |
| 890 | Verkehrswasserbau | Hafen, Kanal |
| 900 | | Brückenbau | |
| 960 | einzelne Bauwerke | |
| WG Umwelttechnik, Haustechnik, Sanitärtechnik |
|---|
| 100 | | Wasserversorgung | |
| 200 | | Stadtentwässerung | |
| 300 | | Abwassertechnologie | |
| 400 | | Stadthygiene, Müll- und Abfallbeseitigung | s.a. HD 600 |
| 470 | Altlastensanierung | Technischer Bodenschutz |
| 500 | | Sanitäranlagen | |
| 600 | | Umwelttechnik | Technischer Ausbau |
| WH Bauhandwerk |
|---|
| 100 | | Maurer, Fliesenleger, Steinmetzen | |
| 200 | | Schreiner, Tischler, Zimmerer | |
| 300 | | Bauschlosser, Installateure, Klempner | |
| 400 | | Dachdecker | s.a. WE 260 |
| 500 | | Maler | |
| 600 | | Dekorateure, Polsterer, Verlegetechniker | |
| 1000 | | Gebäudeausbau | |
| WK Bauwirtschaft |
|---|
| 100 | | Baukalkulation | |
| 300 | | Bauvorbereitung, Baustelleneinrichtung, Bauleitung | |
| WM Gebäudeunterhaltung |
|---|
| | | | Denkmalpflege |
| 200 | | Gebäudeunterhaltung | |
| 400 | | Gebäudesanierung | Denkmalpflegerische Aspekte zur Zeit nicht bei Kunst |
| 600 | | Bauschäden | |