| Gruppe | Unterteilung | Abteilung | Kommentar |
|---|
| Q Mathematik |
|---|
| | 30 | Arbeitsmethoden | auch Computerprogramme, z.B. Mathcad, MATLAB |
| QA Algebra |
|---|
| 100 | | Zahlentheorie | |
| 200 | | Arithmetik, elementare Algebra | |
| 300 | | lineare Algebra, Optimierung | |
| 400 | | Determinanten, Matrizen | |
| 500 | | Vektoralgebra, Tensoralgebra | |
| 600 | | Boolesche Algebra | |
| QB Geometrie, Trigonometrie |
|---|
| 100 | | Geometrie | |
| 200 | | analytische Geometrie | |
| 300 | | darstellende Geometrie | |
| 400 | | Trigonometrie | |
| 800 | | Sondergebiete: Topologie, Graphentheorie | |
| QC Analysis |
|---|
| 100 | | elementare Funktionenlehre | |
| 200 | | Differentialrechnung, Integralrechnung, Differentialgleichungen | |
| 300 | | Funktionentheorie, Funktionenanalysis, Potentialtheorie | |
| 400 | | Vektoranalysis | |
| QD Kombinatorik, Logik, Wahrscheinlichkeitsrechnung |
|---|
| 100 | | mathematische Logik | |
| 200 | | Kombinatorik | |
| 300 | | Variationsrechnung | |
| 400 | | mathematische Statistik | |
| 460 | angewandte Statistik | |
| 500 | | Wahrscheinlichkeitsrechnung | |
| 600 | | Fehler- und Ausgleichsrechnung | |
| 700 | | Mengen, Abbildungen, Relationen | |
| 800 | | Strukturen, Gruppen- und Körpertheorie | |
| QE numerische Mathematik, graphische Methoden |
|---|
| 100 | | Nomographie | |
| 200 | | numerische Methoden, Iteration | |
| 300 | | Spieltheorie | |