| Gruppe | Unterteilung | Abteilung | Kommentar | 
|---|
| MA Psychiatrie | 
|---|
| 300 |   | Diagnose, Psychiatrische Tests | auch: Epidemiologie, Psycholog. Tests s. MB 400 | 
| 360 | Klassifikationen | ICD, DSM | 
| 800 |   | Psychosomatische Medizin | übergreifende Werke, Somatoforme Störungen s. MA 1500, einzelne Organsysteme betreffend s. dort | 
| 1000 |   | Erkrankungen | Psychische und Verhaltensstörungen | 
| 1100 |   | Organische Psychosen, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 
| 1170 | Demenz | auch Alzheimer | 
| 1200 |   | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |   | 
| 1260 | Alkohol |   | 
| 1270 | Cannabinoide |   | 
| 1280 | Kokain |   | 
| 1290 | Opoide |   | 
| 1300 |   | Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen |   | 
| 1360 | Schizophrenie |   | 
| 1400 |   | Affektive Störungen |   | 
| 1460 | Manie |   | 
| 1470 | Bipolare affektive Störungen |   | 
| 1480 | Depressive Störung |   | 
| 1490 | Suizid | Suizidversuch, auch in Folge anderer Ursachen | 
| 1500 |   | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | auch Zwangsstörung, Dissoziative Amnesie, multiple Persönlichkeit, Hysterie | 
| 1560 | Angststörungen, Phobische Störungen | auch: Panikstörung, Phobien, Angst und depressive Störung (gemischt) | 
| 1600 |   | Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren |   | 
| 1660 | Essstörungen | hier: Anorexia nervosa, Bulimie | 
| 1670 | nichtorganische Schlafstörungen | auch: Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus, Schlafwandeln [Somnambulismus], Alpträume [Angstträume] | 
| 1700 |   | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen |   | 
| 1760 | Borderline-Persönlichkeit |   | 
| 1770 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung | auch nach Kriegseinsätzen | 
| 1775 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach sexuellem Missbrauch, Inzest |   | 
| 1780 | Abnome Gewohnheiten und Störungen | auch Pyromanie, Kleptomanie | 
| 1785 | Pathologisches Spielen |   | 
| 1790 | Störungen der Sexualpräferenz |   | 
| 1795 | Störungen der Geschlechtsidentität | Transsexualismus, Transvestitismus | 
| 1800 |   | Intelligenzminderung |   | 
| 1900 |   | Entwicklungsstörungen | auch Autismus | 
| 1960 | Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache |   | 
| 1970 | Lernstörungen |   | 
| 1980 | Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | Lese- und Rechtschreibstörung, Rechenstörung | 
| 2000 |   | Klinische Psychologie | Psychische Störungen und psych. Aspekte somatischer Erkrankungen (Entstehung, Diagnose, Behandlung) | 
| 2200 |   | Therapie allgemein | Hier: Psychologische Beratung allgemein; Allgemeine psychologische Dienste | 
| 2300 |   | Pharmakotherapie |   | 
| 2400 |   | Psychotherapie | auch psychologische Beratung (Counselling), Hier: Psychotherapeutische Beratung | 
| 2500 |   | Autogenes Training, Entspannungstherapie |   | 
| 2600 |   | Kognitive Verhaltenstherapie |   | 
| 2700 |   | Verhaltenstherapie |   | 
| 2800 |   | Gruppentherapie |   | 
| 2860 | Familientherapie |   | 
| 2880 | Paartherapie |   | 
| 2900 |   | Humanistische Therapie | Hier: Klientenzentrierte Therapie; Selbsterfahrungsgruppen, TZI; Gestalttherapie; Gesprächstherapie | 
| 3000 |   | Psychoanalytische Therapie | Psychoanalyse als Richtung in der Psychologie -> 77.14 (Psychoanalyse) | 
| 3400 |   | Spezielle Intervention | Bewegungstherapie s. L 580 | 
| 3460 | Selbsthilfegruppen |   | 
| 3470 | Kunsttherapie; Musiktherapie; Spieltherapie |   | 
| 3480 | Arbeitstherapie; Ergotherapie | Occupational Therapy | 
| 3700 |   | Rehabilitation | Hier: Drogenrehabilitation; Berufliche Rehabilitation; Sprachtherapie | 
| 4000 |   | Krisenbewältigung | Hier: Coping; Life events | 
| 4060 | Inzest, sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt |   | 
| 4070 | Tod, Trauer | auch Sterbebegleitung, Hospizarbeit, medizinische Aspekte s. L 1590, Suizid s. MA 1490 | 
| 4080 | Krankheitsverarbeitung |   | 
| 4090 | Probleme in Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | auch Stress, Burnout | 
| MB Psychologie | 
|---|
|   |   |   | psychologische Begutachtung s. HD 1061 | 
|   |   | Tierpsychologie s. OB 300 | 
|   | 50 | Psychologie: Allgemeines |   | 
| 200 |   | Experimentelle Psychologie |   | 
| 400 |   | Psychologische Diagnostik | Hier: Testanwendung; Testdiagnostik; Testkonstruktion | 
| 1000 |   | Strömungen und Richtungen in der Psychologie: Allgemeines |   | 
| 1100 |   | Einzelne Strömungen/Richtungen in der Psychologie |   | 
| 1160 | Bewusstseinspsychologie | Kognition s. MB 2100 | 
| 1170 | Gestaltpsychologie |   | 
| 1180 | Tiefenpsychologie |   | 
| 1200 |   | Psychoanalyse | Hier: Literatur und Psychoanalyse, Psychoanalytische Therapie s. MA 3000 | 
| 1260 | Sigmund Freud |   | 
| 1300-1590 |   | Einzelne Strömungen/Richtungen in der Psychologie |   | 
| 1360 | Analytische Psychologie | Komplexe Psycholoige, Hier: Jung (Psychologie); Jungianer | 
| 1370 | Individualpsychologie | Begründet von Alfred Adler | 
| 1380 | Neopsychoanalyse | Hier: Neofreudianer | 
| 1460 | Ich-Psychologie |   | 
| 1470 | Behaviorismus |   | 
| 1480 | Humanistische Psychologie |   | 
| 1560 | Phänomenologische Psychologie | Hier: Existentielle Psychologie; geisteswissenschaftliche Psychologie; Daseinsanalyse | 
| 1570 | Historische Psychologie |   | 
| 1580 | Kritische Psychologie |   | 
| 1590 | Strömungen und Richtungen in der Psychologie: Sonstiges | Hier: Evolutionspsychologie; Kognitivistische Ansätze | 
| 2000 |   | Allgemeine Psychologie: Allgemeines |   | 
| 2050 |   | Allgemeine Psychologie: Sonstiges | Hier: Handeln | 
| 2100 |   | Kognition | Hier: Kognitionstheorie; Intelligenz; Denken; Problemlösen; Entscheidung. Künstliche Intelligenz s. VK 2800 | 
| 2200 |   | Lernpsychologie | Hier: Gedächtnis; Wissenspsychologie | 
| 2270 |   | Aufmerksamkeit | Hier: Vigilanz; Neugier | 
| 2300 |   | Wahrnehmungspsychologie |   | 
| 2400 |   | Motivationspsychologie | Hier: Wille; Volitionspsychologie; Trieb | 
| 2500 |   | Emotion | Gefühl; Hier: Aggression; Stress; Angst | 
| 2570 |   | Bewusstseinszustände | Hier: Schlaf; Traum; Hypnose | 
| 2580 |   | Psychomotorik |   | 
| 2700 |   | Psychophysiologie | Biologische Psychologie, Hier: Neuropsychologie; Verhaltensneurobiologie; Psychoneuroimmunolgie; Neuropsychologische Störungen; Klinische Neuropsychologie | 
| 2800 |   | Vergleichende Psychologie | Hier: Instinktverhalten | 
| 3000 |   | Differentielle Psychologie | Hier: Erbe-Umwelt-Problematik | 
| 3060 | Persönlichkeitspsychologie |   | 
| 3070 | Charakterologie; Typologie |   | 
| 3080 | Geschlechterunterschied |   | 
| 3090 | Hochbegabung |   | 
| 3400 |   | Entwicklungspsychologie: Allgemeines | Hier: Entwicklung einzelner Persönlichkeits- und Funktionsbereiche, z.B. kognitive Entwicklung; Entwicklungsstörungen | 
| 3450 |   | Entwicklungspsychologie: Sonstiges | Hier: Geschlechterrollen (Psychologie); Geistige Behinderung, Körperliche Behinderung | 
| 3500 |   | Kinderpsychologie |   | 
| 3600 |   | Jugendpsychologie | Hier: Pubertät, Adoleszenz | 
| 3700 |   | Erwachsenenpsychologie |   | 
| 3800 |   | Alterspsychologie | Syn.: Psychogerontologie | 
| 4000 |   | Sozialpsychologie: Allgemeines |   | 
| 4100 |   | Einstellung, Vorurteil, Beeinflussung | Hier: Gewissen | 
| 4200 |   | Soziale Wahrnehmung, Attribution |   | 
| 4300 |   | Soziale Interaktion, Soziale Beziehungen | Hier: Ausdruckspsychologie, Zwischenmenschliche Kommunikation | 
| 4360 | Kommunikation in sozialen Gruppen |   | 
| 4400 |   | Gruppendynamik |   | 
| 4500 |   | Massenpsychologie |   | 
| 5000 |   |   | noch nicht belegt | 
| 6000 |   |   | noch nicht belegt | 
| 7000 |   | Sexualpsychologie | Hier: Sexualwissenschaft allgemein; Sexualverhalten | 
| 7200 |   | Sexuelle Orientierung | auch Transgender | 
| 7260 | Homosexualität |   | 
| 7400 |   | Sexuelle Störungen | Hier auch Sexualmedizin, Sexualtherapie | 
| 7600 |   | Ökologische Psychologie | Umweltpsychologie. Hier: Geopsychologie | 
| 7800 |   | Parapsychologie |   | 
| 8000 |   | Angewandte Psychologie |   | 
| 8200 |   | Arbeitspsychologie, Betriebspsychologie, Organisationspsychologie |   | 
| 8400 |   | Medienpsychologie |   | 
| 8600 |   | Pädagogische Psychologie, Unterrichtspsychologie, Schulpsychologie |   | 
| 8660 | Prüfungsangst | Hier: Examen; Vorprüfung; Schultest | 
| MC Radiologie | 
|---|
|   |   |   | bei Kindern s. MK 350 | 
|   |   | bei einzelnen Krankheiten, Organen oder Organsystemen s. dort | 
| 100 |   | Röntgenstrahlen |   | 
| 190 | Physik der Röntgenstrahlen | Technik s. SG | 
| 200 |   | Röntgendiagnose | Fremdkörperlokalisation, Fluoroskopie, einzelne Organe s. dort | 
| 260 | Xeroradiographie |   | 
| 300 |   | Röntgentherapie |   | 
| 500 |   | radioaktive Strahlen, Nuklearmedizin |   | 
| 590 | Physik des radioaktiven Zerfalls |   | 
| 600 |   | diagnostische Anwendungen | einzelne Organe s. dort | 
| 660 | Computertomographie | NMR Tomographie s.a. L 376 | 
| 700 |   | therapeutische Anwendungen | Strahlentherapie, Anwendung radioaktiver Substanzen | 
| 800 |   | Strahlenbiologie, Strahlenverletzungen |   | 
| 880 | Strahlenschäden |   | 
| 890 | Kontrolle, Sicherheitsmessungen, Strahlenschutz | Technik s. SG | 
| 900 |   | Ultraviolete Strahlen |   | 
| 1000 |   | Pädiatrische Radiologie | s.a. MK 350 | 
| MF Chirurgie | 
|---|
|   | 80 | postoperative Komplikationen |   | 
| 100 |   | chirurgische Anatomie |   | 
| 200 |   | chirurgische Physiologie |   | 
| 300 |   | Diagnose, Antisepsis |   | 
| 350 | Diagnose, Untersuchung |   | 
| 370 | Antisepsis, Sterilisation |   | 
| 380 | Schock | s.a. KX 660, s.a. LH 190 | 
| 390 |   | Therapie inkl. Intensivbehandlung | s.a. MZ 590, s.a. LA 72 | 
| 400 |   | chirurgische Operationslehre und Instrumente |   | 
| 450 | Instrumente, Material | Nahtmaterial, Verband, Heftpflaster, Gipsverband | 
| 460 | chirurgische Versorgung | Operationswunden, Dränage | 
| 470 | kleine Chirurgie, minimal invasive Chirurgie |   | 
| 490 | Elektrochirurgie, Ätzen |   | 
| 495 | Mikrochirurgie |   | 
| 500 |   | Anästhesie |   | 
| 550 | Vorarbeiten, Instrumente |   | 
| 560 | allgemeine Anästhesie | Inhalation, intravenös, rektal, basal, Beatmung | 
| 570 | örtliche Betäubung |   | 
| 580 | Unterkühlung |   | 
| 585 | Narkosezwischenfälle, Wiederbelebung | s.a. MZ 590 | 
| 590 | spezielle Anästhesie | Kinder, Geburtshilfe, Geriatrie | 
| 700 |   | plastische Chirurgie | s.a. Kiefer- und Gesichtschirurgie MW 860 | 
| 750 | Organtransplantation | einzelne Organe oder Systeme s. dort | 
| 760 | kosmetische Chirurgie |   | 
| 770 | Hautverpflanzungen |   | 
| 780 | Metallimplantate, Metallose |   | 
| 790 | Prothesen | s.a. LB 465 | 
| 800 |   | Traumatologie | hier: Traumanotfallchirurgie | 
| 850 | Verbrennungen |   | 
| 860 | Schusswunden |   | 
| 870 | Explosionen |   | 
| 880 | Replantation |   | 
| 900 |   | Chirurgie verschiedener Lebensalter | Kinderchirurgie, Pädiatr. Neurochirurgie s. LW 690 | 
| 951 | geriatrische Chirurgie |   | 
| 1000 |   | Kriegschirurgie |   | 
| MG Gynäkologie | 
|---|
| 100 |   | Anatomie |   | 
| 200 |   | Physiologie |   | 
| 300 |   | Pathologie, Krankheiten, Diagnose | Therapie s.a. MG 795 Gynäkolog. Urologie s. LP 480 | 
| 360 | Diagnose |   | 
| 365 | Krebs |   | 
| 370 | Beckenentzündungen |   | 
| 380 | Geburtsverletzungen |   | 
| 385 | Reizblase, Harnröhrenbruch, Mastdarmbruch | s.a. LP 480 | 
| 390 | rektrovaginale Fisteln |   | 
| 400 |   | einzelne Teile des weiblichen Geschlechtsapparates |   | 
| 450 | äußere Genitalien |   | 
| 460 | Scheide |   | 
| 470 | Eileiter |   | 
| 480 | Eierstock |   | 
| 490 | Endometriose |   | 
| 600 |   | Gebärmutter und Gebärmutterhals |   | 
| 650 | Entzündungen |   | 
| 660 | Verlagerungen |   | 
| 670 | Neoplasmen, Myome, Sarkome |   | 
| 680 | Chirurgie |   | 
| 690 | Gebärmutterhals | Zervix | 
| 700 |   | Physiologie des weiblichen Geschlechtsapparates |   | 
| 750 | endokrine Funktionen der Eierstöcke | Östrogene, Corpus luteum - Hormon | 
| 760 | Eisprung, Menstruationszyklus |   | 
| 770 | Menstruation und ihre Störungen |   | 
| 780 | Menopause |   | 
| 790 | Chirurgie |   | 
| 795 | gynäkologische Therapie |   | 
| 799 | Sterilisation |   | 
| 800 |   | Sterilität, Sexualverhalten | Sexualmedizin s. MB 610 | 
| 850 | anomales Sexualverhalten | Frigidität | 
| 860 | Sterilität | s.a. LP 865, s.a. LT 900 | 
| 870 | Empfängnisverhütung | Ovulationshemmer | 
| 900 |   | Brust |   | 
| 950 | Diagnose |   | 
| 960 | Funktion | Schwangerschaft, Stillen, Hormone s. LT 265 | 
| 970 | Krankheiten |   | 
| 975 | Brustkrebs |   | 
| 990 | Therapie |   | 
| MH Geburtshilfe | 
|---|
|   | 51 | Therapie |   | 
| 200 |   | Hebammenwesen |   | 
| 260 | nachgeburtliche Maßnahmen | Rückbildungsgymnastik | 
| 270 | Stillberatung | Stillen s.a. MG 960 | 
| 290 | vorgeburtliche Maßnahmen | Schwangerschaftsgymnastik | 
| 400 |   | normale Schwangerschaft |   | 
| 450 | Diagnose |   | 
| 460 | Konzeption, Eientwicklung |   | 
| 465 | künstliche Insemination | auch in vitro, Retortenbaby | 
| 470 | Fötus, Nabelschnur | s.a. MK 850 | 
| 480 | Plazenta |   | 
| 490 | Mehrfachschwangerschaft |   | 
| 495 | im Jugendalter |   | 
| 500 |   | Störungen der Schwangerschaft |   | 
| 550 | Toxämie (Eklampsie) |   | 
| 560 | Extrauterin-Schwangerschaft |   | 
| 570 | Fehlgeburt, Notgeburt | krimineller Abort s. KS 655 | 
| 575 | Frühgeburt |   | 
| 580 | Schwangerschaftsabbruch |   | 
| 590 | Schwangerschaftskomplikationen | Infektionskrankheiten, Krampfadern | 
| 600 |   | Wehen |   | 
| 650 | Physiologie | u.a. Wehenhemmung | 
| 660 | Kindeslage |   | 
| 670 | Wehenschwierigkeiten | enges Becken | 
| 690 | Komplikationen | Blutungen | 
| 800 |   | operative Geburtshilfe | Anästhesie s. MF 590 | 
| 850 | Vorbereitungen | Kindesdrehung | 
| 860 | Entbindung |   | 
| 870 | Kaiserschnitt |   | 
| 875 | Embryotomie |   | 
| 880 | Weheneinleitung, indizierter Abort |   | 
| 890 | Wiederbelebung Neugeborener |   | 
| 900 |   | Wochenbett |   | 
| 970 | Wochenbettfieber |   | 
| 1000 |   | Perinatalmedizin | Missbildungen s. KA 570 | 
| MK Kinderheilkunde | 
|---|
| 100 |   | normale Entwicklung |   | 
| 150 | körperliche Entwicklung | Entwicklungsstörungen s. MA 1900 | 
| 170 | geistige Entwicklung, Kinderpsychologie | Kinderpsychiatrie s. MK 700 | 
| 175 | Sprache |   | 
| 180 | Entwicklung und Gesellschaft |   | 
| 200 |   | Physiologie des Kindes |   | 
| 250 | Fürsorge |   | 
| 270 | Stoffwechsel, Ernährung |   | 
| 290 | vorbeugende Immunisierung |   | 
| 300 |   | Pathologie | Kinderchirurgie s. MF 900 | 
| 350 | Diagnose | Pädiatr. Radiologie s. MC 1000 | 
| 360 | Therapie | s.a. MK 760 | 
| 370 | Dysmelie-Kinder | Störung der Extremitätenentwicklung, z.B. durch Contergan | 
| 500 |   | Krankheiten einzelner Organsysteme |   | 
| 550 | Integumentum | Haut | 
| 560 | Muskel-Skelett-System |   | 
| 570 | Atmungssystem | Tuberkulose s. LC 595 | 
| 580 | kardiovasculäres System |   | 
| 590 | Blut- und Lymphsystem | Leukämie s. LH 161 | 
|   | 650 | Gastrointestinalsystem |   | 
| 660 | Urogenitalsystem |   | 
| 670 | endokrines System |   | 
| 680 | Nervensystem | mit .xx weiter unterteilt Neuropädiatrie, Kinderneurologie | 
| 685 | Augenkrankheiten in der Pädiatrie |   | 
| 690 | pädiatrische Gynäkologie |   | 
| 693 | Pädiatrische HNO |   | 
|   |   | Pädiatr. Onkologie s. KX 880 | 
|   |   | Pädiatr. Zahnheilkunde s. MW 780 | 
| 700 |   | Kinderpsychiatrie | auch Jugendliche | 
| 760 | Therapie |   | 
| 770 | Therapie sexuell missbrauchter Kinder |   | 
| 800 |   | Krankheiten einzelner Altersgruppen |   | 
| 850 | Vorgeburtsstadium |   | 
| 855 | Geburtsverletzungen |   | 
| 860 | Neugeborene |   | 
| 870 | Säuglingsalter |   | 
| 880 | Kindheit, Pubertät |   | 
| 890 | Reifezeit |   | 
| MN Dermatologie | 
|---|
| 100 |   | Anatomie, Histolgie |   | 
| 200 |   | Physiologie, Chemie und Stoffwechsel der Haut | Funktion, Wärmeregulierung | 
| 300 |   | Pathologie, Diagnose |   | 
| 400 |   | Krankheiten mit unklarer Ursache, erbbedingte Krankheiten |   | 
| 450 | Psoriasis |   | 
| 460 | Krankheiten mit allergischen Reaktionen | Dermatitis, Photosensibilisierung | 
| 470 | Wahrnehmungsanomalien | Pruritus | 
| 475 | Pigmentstörungen | Sommersprossen, Hämochromatose | 
| 480 | dystrophische Hauterkrankungen | Ichthosis, Skleroderma, Recklinghausensche Erkrankung, Keratose | 
| 490 | Krebs | Melanom | 
| 493 | Dekubitus |   | 
| 495 | Hauttuberkulose |   | 
| 500 |   | Infektionskrankheiten |   | 
| 550 | durch Bakterien | Impetigo, Furunkelose, Tuberkulose - s.a. MN 495 | 
| 560 | durch Pilze, Flechten, Favus |   | 
| 570 | durch Protozoen | Leishmaniasis | 
| 580 | durch Insekten | Krätze | 
| 590 | durch Würmer | Oxyuriasis | 
| 595 | in den Tropen |   | 
| 600 |   | Hautdrüsenerkrankungen, Funktionsstörungen |   | 
| 650 | Schweißdrüsen |   | 
| 660 | Talgdrüsen | Akne | 
| 700 |   | Haare und Nägel |   | 
| 750 | Haare |   | 
| 780 | Nägel |   | 
| 800 |   | Therapie der Hautkrankheiten |   | 
| 854 | Chirurgie |   | 
| 855 | medizinische Kosmetik | plastische Chirurgie s. MF 770 | 
| 900 |   | Geschlechtskrankheiten |   | 
| 950 | Kontrollmaßnahmen |   | 
| 960 | Gonorrhoe | Tripper | 
| 965 | weicher Schanker |   | 
| 970 | Syphilis | Lues | 
| 990 | Lymphopathia veneres |   | 
| 995 | Granuloma venereum |   | 
| MP Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 
|---|
| 100 |   | Anatomie, Histologie |   | 
| 200 |   | Physiologie |   | 
| 300 |   | Pathologie, Symptomatologie, Diagnose |   | 
| 400 |   | Therapie |   | 
| 451 | Chirurgie |   | 
| 500 |   | Ohr |   | 
| 550 | Anatomie, Physiologie |   | 
| 555 | Pathologie, Diagnose |   | 
| 560 | Chirurgie |   | 
| 565 | äußeres Ohr | Ohrmuschel, Fremdkörper, Ohrenschmalz, Trommelfell | 
| 570 | Mittelohr, Eustachische Röhre | Mittelohrentzündung | 
| 580 | Innenohr |   | 
| 585 | Labyrinth, Gleichgewicht, Raumorientierung |   | 
| 586 | Meniere'sche Krankheit |   | 
| 595 | Otosklerose |   | 
| 600 |   | Audiologie, Taubheit |   | 
| 650 | Physiologie des Hörens |   | 
| 660 | Hörhilfen |   | 
| 670 | Taubheit, Hörschaden |   | 
| 690 | Taubstummheit |   | 
| 700 |   | Nase |   | 
| 750 | Anatomie, Physiologie, Geruchssinn |   | 
| 760 | äußere Nase | Nasenplastik s. MF 760 | 
| 770 | Nasenscheidewand, Nasenbein, Nasenmuschel |   | 
| 780 | Schnupfen, Heuschnupfen |   | 
| 790 | Nasennebenhöhlen | Stirn-, Siebbein-,Keilbein-, Kieferhöhle | 
| 800 |   | Rachenregion |   | 
| 850 | Anatomie, Physiologie |   | 
| 860 | Rachen, Gaumenzäpfchen, Gaumen | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte s.a. MW 855 | 
| 870 | Mandeln, Polypen |   | 
| 900 |   | Kehlkopf, Stimme |   | 
| 950 | Anatomie, Physiologie, Sprache | Sprachstörungen s.a. MA 1960, Stimmtherapie s. L 1190 | 
| 960 | Laryngoskopie |   | 
| 970 | Entzündungen |   | 
| 980 | Krebs |   | 
| 990 | Stimmbänder |   | 
| MS Augenheilkunde | 
|---|
| 100 |   | Anatomie, Histologie |   | 
| 200 |   | Physiologie, physiologische Optik | Lichtempfindlichkeit, Nachtsehen | 
| 260 | Biochemie |   | 
| 300 |   | Pathologie |   | 
| 350 | Verschiedenes | auch Tumoren | 
| 351 | Diagnose | Ophtalmoskopie | 
| 380 | Farbblindheit |   | 
| 400 |   | Therapie |   | 
| 450 | Chirurgie |   | 
| 500 |   | Teile des Auges |   | 
| 550 | Augenhöhle, Augenlider, Tränenapparat |   | 
| 560 | Augapfel |   | 
| 565 | Bindehaut, Trachom |   | 
| 570 | Cornea, Sclera, Uvea | Aderhaut, Iris, Corpus ciliare | 
| 580 | Linse, Retina, Sehnerv, Glaskörper | hier auch Katarakt | 
| 590 | Blindheit, Amaurose |   | 
| 595 | Glaukom |   | 
| 600 |   | Brechungsfehler |   | 
| 650 | Optometrie |   | 
| 660 | Astigmatismus |   | 
| 680 | Kurzsichtigkeit |   | 
| 700 |   | Hilfsmittel gegen Fehlsichtigkeit |   | 
| 750 | Brille |   | 
| 760 | Kontaktlinsen |   | 
| 790 | Augenprothesen |   | 
| 800 |   | neuromuskulärer Mechanismus |   | 
| 850 | Störungen der Augenbeweglichkeit | Strabismus | 
| 870 | Störungen infolge Krankheiten des Zentralnervensystems |   | 
| 890 | Auswirkungen von Allgemeinerkrankungen auf die Augen |   | 
| 900 |   | traumatische Augenheilkunde |   | 
| 950 | Einzelfragen | auch Arbeitsunfälle | 
| 970 | Fremdkörper, Wunden |   | 
| MW Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 
|---|
|   |   |   | Lippen, Mund s.a. LM 450 | 
| 100 |   | Anatomie, Histologie, Morphologie, Zahnen |   | 
| 200 |   | Physiologie, Hygiene | Zahnpflege | 
| 300 |   | Pathologie, Diagnose, Therapie |   | 
| 360 | Therapie |   | 
| 400 |   | Teile des Zahnes |   | 
| 450 | Zahnschmelz, Zahnbein |   | 
| 460 | Zahnpulpa, Wurzelkanäle, Zement |   | 
| 470 | Wurzelhaut, Alveolarfortsatz, Zahnfleisch |   | 
| 480 | Karies, Wirkung von Fluor |   | 
| 485 | Neoplasmen |   | 
| 490 | Mund- und Allgemeinerkrankungen, Herdinfektionen |   | 
| 500 |   | chirurgische Prothetik |   | 
| 550 | Karies, Behandlung |   | 
| 560 | gegossene Zahnfüllung |   | 
| 570 | Brücken, Kronen |   | 
| 580 | Zahnprothesen |   | 
| 590 | Milchzahnbehandlung |   | 
| 700 |   | Kieferorthopädie |   | 
| 750 | Verschiedenes | auch Bissanomalien | 
| 770 | Orthodontie (Bewegen von Zähnen) | Therapie, Klammer | 
| 780 | Pädiatrische Zahnheilkunde |   | 
| 790 | Geriatrische Zahnheilkunde |   | 
| 800 |   | Kiefer- und Gesichtschirurgie |   | 
| 850 | Zahnextraktion |   | 
| 855 | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte | s.a. MP 860 | 
| 860 | Gesichtsschädel, Kieferknochen |   | 
| 870 | Oberkieferverletzungen |   | 
| 880 | Kieferbruch, Kieferverrenkung |   | 
| MX Geriatrie | 
|---|
|   | 55 | Diagnose |   | 
| 56 | Therapie, Pflege | s.a. MZ 598 | 
| 100 |   | Anatomische, biochemische und physiologische Veränderungen beim Altern |   | 
| 200 |   | Hygiene des Alterns |   | 
| 400 |   | Alterspsychiatrie, psychologische Veränderungen | s.a. MB 105, Demenz s. MA 1170, Alterschirurgie s. MF 951 | 
|   |   | Alterschirurgie s. MF 951 | 
| MZ Krankenhäuser und Krankenpflege | 
|---|
| 100 |   | Bau und Planung von Krankenhäusern |   | 
| 200 |   | Krankenhausstatistik |   | 
| 300 |   | Krankenhausverwaltung | Unterhaltskosten, Personal, Wäscherei, Küche, Apotheke | 
| 400 |   | Klinische Abteilungen | Pflegepersonal, Laboratorien, Notdienst, Ambulanz, Röntgenstation | 
| 460 | Krankenhaustechnik |   | 
| 500 |   | allgemeine Krankenpflege |   | 
| 550 | Krankentransport |   | 
| 570 | Krankenpflegeausbildung | auch Spezialausbildungen | 
| 575 | Gesetzeskunde |   | 
| 580 | Augenheilkunde |   | 
| 582 | Chemie |   | 
| 585 | Chirurgie |   | 
| 586 | Gynäkologie |   | 
| 587 | innere Medizin |   | 
| 590 | Intensivbehandlung, allgemein |   | 
| 591 | Kinderheilkunde |   | 
| 592 | Orthopädie |   | 
| 595 | Psychiatrie |   | 
| 598 | Geriatrie |   | 
| 600 |   | MTA |   | 
| 700 |   | Rotes Kreuz, Schwesternverbände |   | 
| 800 |   | Arzthelferin, Zahnarzthelferin |   |